服务热线
4000-980-986
操作系统:Android(安卓)7.1系统
对焦范围:0.5米----无穷远
夜视距离:全黑环境下10米可见
工作时间:可连续待机25H以上,连续摄录工作5H以上
防护等级:采用IP65防护等级设计
4G上传:请求上传功能(请求后台连接进行实时数据上传)
监督巡查(后端监督巡查实时数据上传)
实时播放:支持实时160路数据
北斗定位移动轨迹:支持查看移动轨迹
数据上传:支持D1 H.264数据上传
无线对讲:实时4G网络无线对讲
操作系统 | Android(安卓)7.1系统 | |
LED | 1W | |
对焦范围 | 0.5米----无穷远 | |
摄像角度 | 105 °超大广角 | |
储存容量 | 标配32BG(最大支持128GB) | |
目标指示 | 具有激光光束,可辅助拍摄定位 | |
工作时间 | 可连续待机48H以上,连续摄录工作6H以上 | |
防护等级 | 充分贴合公安行业的特殊需求,采用IP65防护等级设计,2米高裸机跌落机身及数据不受损坏 | |
电池 | 采用高性能聚合物锂电池,容量高达4200mAh,保证设备可长时间工作。 | |
照片 | 1600万像素 JPEG格式 | |
4G上传 | 请求上传功能(请求后台连接进行实时数据上传) | |
监督巡查(后端监督巡查实时数据上传) | ||
视音频 | 视频编码分辨率 | 1080P/720P mp4格式 |
视频帧数 | 1080P@30fps/720@30fps | |
视频码率 | 256kbps-8Mbps | |
无线连接 | WiFi网络 | 支持802.11b/g协议,2.4GHZ |
3G/4G网络 | 支持全网通(移动、联通、电信) | |
GPS定位 | 内置GPS/北斗全球定位模块(支持移动轨迹查询) | |
蓝牙 | luetooth: BT4.0 | |
LED指示灯 | 具有LED白光灯,可在夜晚进行彩色摄录辅助 | |
工作温度 | -15°C至+60°C | |
后端管理平台 | 实时播放 | 支持实时160路数据 |
北斗定位移动轨迹 | 支持查看移动轨迹 | |
数据上传 | 支持D1 H.264数据上传 | |
无线对讲 | 实时4G网络无线对讲 | |
白光灯参数 | 电压 | 2.85-3.6V |
电流 | 350MA-1A | |
色温 | 5000-10000K | |
光通量 | MAX 250流明(@1000mA) | |
发光角度 | 115-130度 | |
功率 | 1W | |
光照距离 | 最大20米 | |
热 成 像 参 数 | 非制冷氧化钒焦平面阵列 | |
视场角:45-50度 6.52mm f1.18 最小焦距:0.5米 | ||
热灵敏度:0.1度 | ||
帧率:9Hz 波长范围:8-14um | ||
测量范围:-10 +330度 |
操作系统 | Android(安卓)7.1系统 | |
LED | 1W | |
对焦范围 | 0.5米----无穷远 | |
摄像角度 | 105 °超大广角 | |
储存容量 | 标配32BG(最大支持128GB) | |
目标指示 | 具有激光光束,可辅助拍摄定位 | |
工作时间 | 可连续待机48H以上,连续摄录工作6H以上 | |
防护等级 | 充分贴合公安行业的特殊需求,采用IP65防护等级设计,2米高裸机跌落机身及数据不受损坏 | |
电池 | 采用高性能聚合物锂电池,容量高达4200mAh,保证设备可长时间工作。 | |
照片 | 1600万像素 JPEG格式 | |
4G上传 | 请求上传功能(请求后台连接进行实时数据上传) | |
监督巡查(后端监督巡查实时数据上传) | ||
视音频 | 视频编码分辨率 | 1080P/720P mp4格式 |
视频帧数 | 1080P@30fps/720@30fps | |
视频码率 | 256kbps-8Mbps | |
无线连接 | WiFi网络 | 支持802.11b/g协议,2.4GHZ |
3G/4G网络 | 支持全网通(移动、联通、电信) | |
GPS定位 | 内置GPS/北斗全球定位模块(支持移动轨迹查询) | |
蓝牙 | luetooth: BT4.0 | |
LED指示灯 | 具有LED白光灯,可在夜晚进行彩色摄录辅助 | |
工作温度 | -15°C至+60°C | |
后端管理平台 | 实时播放 | 支持实时160路数据 |
北斗定位移动轨迹 | 支持查看移动轨迹 | |
数据上传 | 支持D1 H.264数据上传 | |
无线对讲 | 实时4G网络无线对讲 | |
白光灯参数 | 电压 | 2.85-3.6V |
电流 | 350MA-1A | |
色温 | 5000-10000K | |
光通量 | MAX 250流明(@1000mA) | |
发光角度 | 115-130度 | |
功率 | 1W | |
光照距离 | 最大20米 | |
热 成 像 参 数 | 非制冷氧化钒焦平面阵列 | |
视场角:45-50度 6.52mm f1.18 最小焦距:0.5米 | ||
热灵敏度:0.1度 | ||
帧率:9Hz 波长范围:8-14um | ||
测量范围:-10 +330度 |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空