服务热线
4000-980-986
v 视频压缩:H.264/H.265高清编码;
v 红外夜视:光敏传感器自动切换红外模式,15米内轮廓清晰;
v 重力感应:记录仪受碰撞或落地后,可触发加速度传感器,开启自动录像;
v 卫星定位:内置GPS/北斗/GLONASS,搭载平台后可查看实时定位,并具备电子围栏,轨迹查询等功能;
v 软件平台:搭载iVS-100可视化智能管理平台,通过4G平台可实现更多功能:
v 视频直播:系统后台可直接调取记录仪实时画面,利于指挥中心掌握前方动态;
v 文件无线上传:数据可通过网络信号远程上传至服务器;
v 集群对讲:建立单人/群组间的语音对讲,实时传输,强化指挥调度;
v 管理功能:考勤管理、系统日志、大数据分析、设备管理、用户管理、远程升级等;
v 系统兼容:Web端应用,PC端应用,Android/iOS应用等;
基本配置 | |
主芯片 | 8核处理器 |
操作系统 | Android 8.1智能操作系统 |
视频压缩 | H.264/H.265高清编码 |
镜头模组 | 前置FF摄像头:OV4689 FOV:164度,F/NO=2.5 前置副摄像头:索尼13M 后置FF摄像头:格科威5M水平50度 |
Memory | 2+16GB标配 |
显示屏/触控屏 | 3.1寸IPS屏480(RGB)*800,窄边框+ON CELL多点触控屏 |
喇叭 | 18*13mm 1.5W防水喇叭 |
咪头 | 双Micphone,具备主动降噪功能 |
辅助光源 | 4颗红外灯,2颗白光灯,1颗激光灯 |
光敏传感器 | 标配,用于控制红外灯的自动开启和关闭 |
动作传感器 | 加速度传感器(标配),支持陀螺仪(选配) |
存储卡 | 内置TF卡,最大256GB |
Wifi | 支持802.11b/g协议,2.4GHz+5GHz |
蓝牙/NFC | 内置蓝牙4.1,标配NFC,可读取身份证信息 |
定位 | 内置GLONASS/GPS组合定位+AGPS,支持北斗BEIDOU/Galileo伽利略 |
接口 | MiniUSB,3.5mm标准耳机接口,可外接摄像头、对讲耳机线等 |
功能参数 | |
视频分辨率 | 1920*1080,1280*720,640*480,480*320 |
录像分段 | 1min,5min,10min,15min,20min,30min |
拍照像素 | 400万,800万,1600万,3200万,3600万,4200万 |
红外夜视 | 3米距离可视角度范围内红外光能覆盖70%有效面积,可视距离15米 |
录像功能 | 支持30秒预录,10min延录,间隔拍照,移动侦测,跌落录像,开机自动录像 |
拍照功能 | 支持连拍,自动白平衡,11倍数字变焦 |
畸变矫正 | 水平,垂直双方向矫正,畸变小于10% |
本机回放 | 支持本机回放,可通过触控屏调节进度条任意播放 |
重点标记 | 可对执法仪所记录的文件做重点标记 |
叠加信息 | 设备序列号+警员信息,年月日时分秒,位置信息 |
移动侦测 | 在待机状态下,有物体进入执法记录仪拍摄范围内后自动开启录像功能,物体离开执法仪拍摄范围后结束录像功能并保存录像文件 |
电池 | |
电池 | 大容量可充电电池:5500mAh |
充电方式 | 适配器/PC-USB辅助充电/车载USB,具备快速充电功能,5V/2A充电 |
拍摄时长 | 默认分辨率可连拍8小时以上,开启4G可连拍5小时以上,飞行模式可待机1000H,充电≦2小时 |
节能模式 | 可调节30秒至30分钟内无操作自动关屏进入省电模式 |
外观结构 | |
外观工艺 | 双色模工艺,软胶按键,具备按键限位 |
外观规格 | 尺寸:103mm*63mm*27.5mm,重量:约198g |
防护等级 | IP68,2米内任意6个面累计跌落30次无损 |
工作环境 | 温度:-30~55℃,相对湿度:40%~80% |
存储环境 | 温度:-40~60℃,相对湿度:93%(40℃) |
品质保证 | ★防爆类型:本安防爆,氢气级防爆,粉尘防爆; ★认证证书:煤安证、矿安证、I、II、III类防爆证; ★具有执法记录仪系统软件计算机软件著作权登记证书; |
基本配置 | |
主芯片 | 8核处理器 |
操作系统 | Android 8.1智能操作系统 |
视频压缩 | H.264/H.265高清编码 |
镜头模组 | 前置FF摄像头:OV4689 FOV:164度,F/NO=2.5 前置副摄像头:索尼13M 后置FF摄像头:格科威5M水平50度 |
Memory | 2+16GB标配 |
显示屏/触控屏 | 3.1寸IPS屏480(RGB)*800,窄边框+ON CELL多点触控屏 |
喇叭 | 18*13mm 1.5W防水喇叭 |
咪头 | 双Micphone,具备主动降噪功能 |
辅助光源 | 4颗红外灯,2颗白光灯,1颗激光灯 |
光敏传感器 | 标配,用于控制红外灯的自动开启和关闭 |
动作传感器 | 加速度传感器(标配),支持陀螺仪(选配) |
存储卡 | 内置TF卡,最大256GB |
Wifi | 支持802.11b/g协议,2.4GHz+5GHz |
蓝牙/NFC | 内置蓝牙4.1,标配NFC,可读取身份证信息 |
定位 | 内置GLONASS/GPS组合定位+AGPS,支持北斗BEIDOU/Galileo伽利略 |
接口 | MiniUSB,3.5mm标准耳机接口,可外接摄像头、对讲耳机线等 |
功能参数 | |
视频分辨率 | 1920*1080,1280*720,640*480,480*320 |
录像分段 | 1min,5min,10min,15min,20min,30min |
拍照像素 | 400万,800万,1600万,3200万,3600万,4200万 |
红外夜视 | 3米距离可视角度范围内红外光能覆盖70%有效面积,可视距离15米 |
录像功能 | 支持30秒预录,10min延录,间隔拍照,移动侦测,跌落录像,开机自动录像 |
拍照功能 | 支持连拍,自动白平衡,11倍数字变焦 |
畸变矫正 | 水平,垂直双方向矫正,畸变小于10% |
本机回放 | 支持本机回放,可通过触控屏调节进度条任意播放 |
重点标记 | 可对执法仪所记录的文件做重点标记 |
叠加信息 | 设备序列号+警员信息,年月日时分秒,位置信息 |
移动侦测 | 在待机状态下,有物体进入执法记录仪拍摄范围内后自动开启录像功能,物体离开执法仪拍摄范围后结束录像功能并保存录像文件 |
电池 | |
电池 | 大容量可充电电池:5500mAh |
充电方式 | 适配器/PC-USB辅助充电/车载USB,具备快速充电功能,5V/2A充电 |
拍摄时长 | 默认分辨率可连拍8小时以上,开启4G可连拍5小时以上,飞行模式可待机1000H,充电≦2小时 |
节能模式 | 可调节30秒至30分钟内无操作自动关屏进入省电模式 |
外观结构 | |
外观工艺 | 双色模工艺,软胶按键,具备按键限位 |
外观规格 | 尺寸:103mm*63mm*27.5mm,重量:约198g |
防护等级 | IP68,2米内任意6个面累计跌落30次无损 |
工作环境 | 温度:-30~55℃,相对湿度:40%~80% |
存储环境 | 温度:-40~60℃,相对湿度:93%(40℃) |
品质保证 | ★防爆类型:本安防爆,氢气级防爆,粉尘防爆; ★认证证书:煤安证、矿安证、I、II、III类防爆证; ★具有执法记录仪系统软件计算机软件著作权登记证书; |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空