服务热线
4000-980-986
Mstar芯片,九游会·产品运行更稳定,能耗更低
录像分辨率3840X2160 30P,拍照像素8200万
视频压缩格式H.265,同时可调节为H.264
高清2.0英寸LCD显示屏,IPS全视角 竖屏
支持自动、手动红外功能,3米内人脸清晰,10米内人体轮廓清晰
支持白光灯爆闪、视频预录,视频延录,移动侦测、GPS/北斗定位等功能
支持低功耗模式,续航时间更长,单块电池可录6小时以上
防水防尘(IP68)、防摔(2m跌落),全天候作业,机身及数据不会损坏,外壳阻燃
基本参数 | 图像传感器 | 1/3英寸 OV4689 CMOS图像传感器 |
广角镜头 | ≧140度广角,水平视角≧123° | |
拍照 | 82M ( 10752*6080) 64M(10752*6080)48M(8000*6000) 40M(7360*5496) 32M(7552*4248) 26M(6800*3824) 20M(5168*3880) 14M(3452*3264)8M(3264*2448) | |
录像分辨率 | 3840×2160 30P,2560×1440 30P、2304×1296 30P, 1920×1080 30P、 1280×720 30P、848×480 30P | |
LCD显示屏 | 高清2.0英寸 IPS全视角 竖屏。 | |
辅助光源 | LED白光灯、红外灯 | |
红外夜视 | 自动红外夜视开/关,3米看清人脸面部表情,10米看清人体轮廓 | |
数据接口 | Mini USB 5PIN + Type_C多功能接口 | |
电池 | 双电池 外接电池2000mAh | |
工作时间 | 可连续拍摄12小时以上 | |
充电时间 | ≤4小时 | |
卫星定位 | 外接 GPS/北斗 | |
外接设备 | 可外接高清摄像头,可外接GPS | |
底座 | 配备专用电池盒 给电池充电 | |
紧急报警 | 长按相应按键,设备发出报警提示 | |
存储类型 | 内置SD(TF)卡,最大可支持512G | |
工作环境 | 工作温度 | -30℃至55℃ |
工作湿度 | 湿度小于90% | |
防护等级 | IP68 | |
其他 | 体积 | 70.2*45.2*25.2mm |
重量 | 主机98g,背夹12g | |
标配配件 | 主机、背夹、肩夹、电池充电盒、充电器、数据线、说明书、保修卡、合格证、包装盒 |
基本参数 | 图像传感器 | 1/3英寸 OV4689 CMOS图像传感器 |
广角镜头 | ≧140度广角,水平视角≧123° | |
拍照 | 82M ( 10752*6080) 64M(10752*6080)48M(8000*6000) 40M(7360*5496) 32M(7552*4248) 26M(6800*3824) 20M(5168*3880) 14M(3452*3264)8M(3264*2448) | |
录像分辨率 | 3840×2160 30P,2560×1440 30P、2304×1296 30P, 1920×1080 30P、 1280×720 30P、848×480 30P | |
LCD显示屏 | 高清2.0英寸 IPS全视角 竖屏。 | |
辅助光源 | LED白光灯、红外灯 | |
红外夜视 | 自动红外夜视开/关,3米看清人脸面部表情,10米看清人体轮廓 | |
数据接口 | Mini USB 5PIN + Type_C多功能接口 | |
电池 | 双电池 外接电池2000mAh | |
工作时间 | 可连续拍摄12小时以上 | |
充电时间 | ≤4小时 | |
卫星定位 | 外接 GPS/北斗 | |
外接设备 | 可外接高清摄像头,可外接GPS | |
底座 | 配备专用电池盒 给电池充电 | |
紧急报警 | 长按相应按键,设备发出报警提示 | |
存储类型 | 内置SD(TF)卡,最大可支持512G | |
工作环境 | 工作温度 | -30℃至55℃ |
工作湿度 | 湿度小于90% | |
防护等级 | IP68 | |
其他 | 体积 | 70.2*45.2*25.2mm |
重量 | 主机98g,背夹12g | |
标配配件 | 主机、背夹、肩夹、电池充电盒、充电器、数据线、说明书、保修卡、合格证、包装盒 |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空